環境に優しい空の PCR PP 100 グラム 200 グラム 300 グラム 400 グラム 500 グラム竹プラスチックラウンド化粧品包装スキンケアエアレスディスペンサージャースキンケアフェイスクリームアクリル PET ジャー
概要: 環境に優しい PCR ブランク PP 100g 200g 300g 400g 500g 竹プラスチックラウンド化粧品包装エアレスディスペンサージャースキンケアフェイスクリームアクリル PET ジャー製品詳細説明
説明
基礎情報
モデル番号。 | SRSC |
音量 | 400ml |
ファブリック | そして |
装飾 | カラー、メタライゼーション、印刷 |
のために使用します | スキンケアクリーム、ジェル、ソルトなど |
サンプル在庫あり | フライ |
色 | オーダーメイド |
カスタマイズのリードタイム | 30~35日/交渉 |
形状 | 丸い形 |
最小注文数量 | 10000個 |
輸送パッケージ | 茶色の5層ダンボール箱 |
仕様 | 400ml |
商標 | SRS |
起源 | 中国 |
HSコード | 39233000 |
生産能力 | 100000個/月 |
製品説明
環境に優しい空の PCR PP 100 グラム 200 グラム 300 グラム 400 グラム 500 グラム竹プラスチックラウンド化粧品包装スキンケアエアレスディスペンサージャースキンケアフェイスクリームアクリル PET ジャー
製品説明
商品名 | 環境に優しい PP 竹プラスチック空の PCR 容器ラウンド化粧品包装容器エアレスディスペンサーポンプキャンドルネイルメイクアップスキンケアフェイスクリームアクリルマスクジャー |
マルケ | SRS |
オリジナル | 浙江省、中国 |
アート番号 | SRSC |
音量 | 15g 30g 50g 80g 100g 120g 150g 200g 300g 400g 500g |
使用 | ボディクリーム、ジェル、バスソルトなど |
装飾 | インジェクションペイント、コーティングペイント、フロスト、メタライズドペイント |
色 | あなたの要求として任意のパントン色 |
ロゴ | スクリーン印刷またはホットスタンプ |
最小注文数量 | 10000個 |
時間の進み | 入金とサンプルの承認後 30 ~ 35 日 |
ストックプローブ | 3~7日以内は無料 |
ゾルマスター | プローブのコスト、7~10 タゲ |
サンプルの宅配料金 | 購入者が支払う必要があります |
支払い | 50%のデポジット、出荷前の残高 |
製品の梱包 | 1. 良好なベルト付きの標準的な輸出段ボール箱 |
2. 出荷マークは要件に応じて印刷できます | |
3. 部品をポリ袋または特別なパレットで保護します。 |
前: 白い化粧品ジャージャーアイシャドウフェイスクリーム容器毛穴縮小エッセンスボトル
次: 卸売 30 グラム 50 グラム 100 グラム 250 グラム 450 グラムラウンド PET プラスチック化粧品包装クリーム瓶
弊社の連絡先
今すぐ送信